Powered by 联华证券_在线配资平台_正规实盘配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
最好的配资网站 【券商聚焦】中金:若旺季需求恢复正常 预计水泥价格将继续上涨
2025-03-19金吾财讯 | 中金发研报指最好的配资网站,国务院总理在新一份政府工作报告中提出,今年赤字占GDP比率将提高至4%,预料将发行总计1.3万亿元人民币的超长期特别国债和4.4万亿元人民币的地方政府专项债券,预计随着气温回升、资金到位及季节性因素改善,基础设施建设实际开工量将增加,带动水泥、钢筋等需求跌幅收窄。 该行表示,去年玻璃纤维和水泥的价格竞争激烈,去年下半年起供应端状况改善,令价格有所回升,至今年首季以来价格一直保持相对稳定,由于基数较低,预计企业盈利将稳健增长。其中水泥价格每年旺季期间各地
金吾财讯 | 开源证券发研报指,理想汽车(02015)2024Q4收入442.7亿元(符合公司指引区间432-459亿元)股票配资盘,同比增长6%,季度交付15.9万辆小幅不及指引16.0-17.0万,对应季度ASP26.9万元、环比下滑0.1万元为金融贴息政策加码所致。Non-GAAP净利润40.4亿元符合该行预期,受益于经营费用优化超预期、抵消毛利率不及预期影响:(1)整体毛利率环比下滑1.2pct至20.3%,其中车辆毛利环比下滑1.2pct至19.7%,不及该行预期主要受老款车型购买承
金吾财讯 | 国金证券发研报指,理想汽车(02015)3月14日,发布24Q4及24年全年财报:营收:Q4公司交付15.9万台,同/环比+20.4%/+3.8%。其中L6/7/8/9/M销量分别为7.8/3.6/2.1/2.0/0.3万辆,L6占比49%,环比基本持平。Q4营收442.7亿元,同/环比+6.1%/+3.3%;其中汽车业务营收426.4亿元什么是股市杠杆,同/环比+5.6%/+3.2%。 该行认为,业绩整体符合预期。1)营收单车ASP:Q4销量进入稳态,车型结构相对Q3变化不大,
金吾财讯 | 东吴证券发研报指,零跑汽车(09863)2024Q4收入为134.55亿元北京股票配资公司哪家好,同环比分别为+154.9%/+36.5%;单季度权益持有人应占净利润为0.8亿元(2023Q4为-9.5亿元,2024Q3为-6.9亿元)。经调整净盈利2.1亿元(2023Q4为7.9亿元,2024Q3为-5.4亿元)。 该行表示,3月10日零跑B10上市,非激光雷达版本预售价分别10.98/11.98/12.98万元,激光雷达版定价12.98/13.98万元,主打高性价比智能纯电市
股票配资额度 【券商聚焦】汇丰研究:消费贷款政策有效对冲通缩预期 或受国际投资者欢迎
2025-03-19金吾财讯 | 汇丰研究发表报告指股票配资额度,国家金融监督管理总局(NFRA)最新发布的消费贷款刺激政策通过强化监管框架有效对冲通缩预期。该行认为,最新政策或能够受国际投资者欢迎。 该行表示,此次政策调整对内银股影响正面,既解决增长、资产质素和通胀痛点,又通过加强政策力度预期加速今年贷款增长。 汇丰表示,从微观层面看,拥有较大型零售银行业务及信用卡业务敞口的个别银行或从中受惠,具体提及招商银行(03968)和中信银行(00998)在消费领域受惠更多。若投资兴趣增加股票配资额度,港交所(0038
金吾财讯 | 东方证券研报指证券股票配资公司排名,快手(01024)多模态视频生产工具带动内容生态新周期可期,关注优秀技术+产品。纵观多个技术周期,技术平权趋势下内容创作门槛的持续下降,带动新平台新流量的发展。因此站在AI新周期“技术-社区-商业化”的叙事逻辑下,该行判断随着技术持续提升、算力成本持续下降,将带动多模态视频生产工具大规模使用,内容生态将在现有量级基础上进一步指数级提升,形成下一代内容生态。 站在该时点,现阶段谁更具备进入下一周期的可能性且持续领先?以下为该行认为权重较高的因素:
金吾财讯 | 平安证券发研报指福州期货配资,理想汽车(02015)发布2024年四季度业绩。2024年四季度公司实现营业收入442.7亿元,同环比分别增加6.1%/3.3%,归母净利润35.2亿元,同环比分别增加-37.7%/25.2%。2024年全年营收达到1444.6亿元,同比增加16.6%,全年实现归母净利润80.3亿元,同比下降31.4%。 该行表示,公司给出的25年一季度交付指引为8.8万~9.3万台,而公司1、2月份的交付量分别为29927台/26263台,按照公司交付指引测算,3
金吾财讯 | 国盛证券研报指,中国宏桥(01378)2024年实现营收1561.7亿元河北股票配资,同比增长16.9%;实现归母净利润223.7亿元,同比增长95.2%;扣非归母净利润245.7亿元,同比增长96.1%;基本每股收益2.36元,同比增长95.2%。净利润增加主要系电解铝及氧化铝“量价齐升”及原材料采购价格较2023年同期下降所致。目前铝价在全球低库存及国内供给刚性凸显下维持高位预期,并有望伴随美联储降息及新能源相关绿色用铝占比提升带来定价中枢进一步上移,凭借铝行业高景气延续,公
股票什么资产 券商板块持续走弱 多只ETF跌超1%
2025-03-19上证报中国证券网讯 Choice数据显示,3月17日,券商板块持续走弱,多只ETF跌超1%。截至10时23分股票什么资产,汇安上证证券ETF跌1.14%。
股票质押配资 遭多家券商下调预期,青岛啤酒怎么了?
2025-03-16(原标题:遭多家券商下调预期股票质押配资,青岛啤酒怎么了?) 文丨黄药师 资本市场的分析师们正在集体“看空”青岛啤酒。 近日,花旗发表研报指出,将青岛啤酒2024及2025财年的销售预测,分别下调8%、9%,净利润预测分别下调11%、14%,同时将其H股目标价由84.5港元下调至79.1港元。 不只是花旗,华兴证券下调青岛啤酒的收入和经调整净利润预测,评级降至“持有”,目标价56.2港元;大和证券则一举将青岛啤酒的H股目标价下调24%,由69港元降至52.6港元,评级由“买入”调整为“持有”。